型號 | 訂貨號 | 液壓 缸有 效 面積 (cm2 ) | 液壓缸承載能力 (Ton) | 行程 (mm) | 液壓 油容 量 (cm3 ) | 本體 高度 A (mm) | 伸展 高度 B (mm) | 外徑 D (mm) | 油缸 內徑 (mm) | 柱塞 直徑 F (mm) | 進油 口距 底部 高H (mm) | 鞍座 直徑 J (mm) | 鞍座 出高 度(mm) | 鞍座 較大 傾斜 度R | 自鎖 螺母 高度S (mm) | 重 量 (kg) |
CLP-602 | 0404001 | 86.6 | 60 | 50 | 432 | 125 | 175 | 140 | 105 | Tr104×4 | 19 | 96 | 6 | 5° | 28 | 15 |
CLP-1002 | 0404002 | 146.8 | 100 | 50 | 734 | 137 | 187 | 175 | 136.7 | Tr136×6 | 21 | 126 | 8 | 5° | 31 | 26 |
CLP-1602 | 0404003 | 231.3 | 160 | 45 | 1040 | 148 | 193 | 220 | 171.6 | Tr171×6 | 27 | 160 | 9 | 5° | 40 | 44 |
CLP-2002 | 0404004 | 285.6 | 200 | 45 | 1285 | 155 | 200 | 245 | 190.7 | Tr190×6 | 30 | 180 | 10 | 5° | 43 | 57 |
CLP-2502 | 0404005 | 366.8 | 260 | 45 | 1650 | 159 | 204 | 275 | 216.1 | Tr216×6 | 32 | 200 | 11 | 5° | 44 | 74 |
CLP-4002 | 0404006 | 559.5 | 400 | 45 | 2517 | 178 | 223 | 350 | 266.9 | Tr266×6 | 39 | 250 | 11 | 4° | 55 | 134 |
CLP-5002 | 0404007 | 730.6 | 520 | 45 | 3287 | 192 | 237 | 400 | 305 | Tr305×6 | 48 | 290 | 10 | 3° | 62 | 189 |
CLP-7002 | 0404008 | 961.6 | 700 | 45 | 4327 | 200 | 245 | 450 | 350 | Tr350×6 | - | 325 | - | 3° | - | 241 |
CLP-9002 | 0404009 | 1256 | 900 | 45 | 5652 | 216 | 261 | 515 | 400 | Tr400×6 | - | 375 | - | 3° | - | 322 |
注:可定制各種特殊規格的液壓千斤頂。為了您能正確選擇液壓千斤頂型號,請與 HYDRA 工程師聯系。