型號 | 扭矩范圍(Nm) | 方身C | 外徑D(mm) | 長度L(mm) | 空載轉速(rpm) | 重量(kg) |
CDA-07 | 100-700 | 3/4 | 75 | 355 | 19 | 6.5 |
CDA-10 | 200-1000 | 1 | 75 | 355 | 14 | 6.8 |
CDA-12 | 200-1200 | 1 | 75 | 365 | 11 | 6.8 |
CDA-25 | 300-2500 | 1 | 88 | 410 | 5 | 8.5 |
CDA-32 | 400-3200 | 1 | 88 | 410 | 3.5 | 8.5 |
CDA-40 | 500-4000 | 1-1/2 | 88 | 415 | 3 |
10.3 |